ees- ja perekonnanimi | noormees /neiu | klass | kool | punkte | koht | |
1 | Priit Lokotar * | noormees | 8 | Pääsküla Kool | 16 | 1 |
2 | Karmen Kuusik * | neiu | 11 | G. Adolfi Gümnaasium | 14 | 2 |
3 | Ugo Melis | noormees | 12 | Tallinna Nõmme Gümn | 13 | 3 |
4 | Kristofer Diligentov * | noormees | 12 | Tallinna Nõmme Gümn | 13 | 4 |
5 | Aaron Soo * | noormees | 11 | Tallinna Nõmme Gümn | 12 | 5 |
6 | Hans Robert Kannukene * | noormees | 11 | Tallinna Reaalkool | 12 | 6 |
7 | Kaspar Taavi Tali | noormees | 5 | Tallinna Kesklinna PK | 12 | 7 |
8 | Kevin Kurik * | noormees | 3 | Pääsküla Kool | 11 | 8 |
9 | Hendrik Jaska | noormees | 7 | Tallinna Reaalkool | 11 | 9 |
10 | Darja Jõesoo * | neiu | 10 | Tallinna Reaalkool | 11 | 10 |
11 | Martin Zaplatin * | noormees | 4 | Pääsküla Kool | 11 | 11 |
12 | Erik Kapletski * | noormees | 2 | Pääsküla Kool | 11 | 12 |
13 | Uku Gross | noormees | 12 | G. Adolfi Gümnaasium | 10 | 13 |
14 | Robert Antoi * | noormees | 11 | Tallinna Nõmme Gümn | 10 | 14 |
15 | Emil Laanemets | noormees | 12 | G. Adolfi Gümnaasium | 10 | 15 |
16 | Henri Mugur | noormees | 6 | Tallinna Reaalkool | 10 | 16 |
17 | Armin-Ademar Tiido * | noormees | Pääsküla Kool | 10 | 17 | |
18 | Karl Oskar Uibokant | noormees | 11 | G. Adolfi Gümnaasium | 10 | 18 |
19 | Timur Babkin | noormees | 6 | T. Õismäe Vene Lütseum | 9 | 19 |
20 | Taavi Toompark | noormees | 6 | Tallinna Reaalkool | 9 | 20 |
21 | Kaspar Kullerkupp * | noormees | 3 | Pääsküla Kool | 9 | 21 |
22 | Valter Erik Kundla | noormees | 6 | Tallinna Reaalkool | 9 | 22 |
23 | Mark-Julian Travin | noormees | 8 | Tallinna Pae Gümnaasium | 9 | 23 |
24 | Oleg Novossad | noormees | 12 | Tallinna Pae Gümnaasium | 8 | 24 |
25 | Sevastian Sustrov * | noormees | 6 | Pääsküla Kool | 8 | 25 |
26 | Argo Kalu * | noormees | 3 | Pääsküla Kool | 8 | 26 |
27 | Polina Puumann * | neiu | Pääsküla Kool | 8 | 27 | |
28 | Darja Babkina | neiu | 8 | T. Õismäe Vene Lütseum | 8 | 28 |
29 | Maksim Fedosov | noormees | 8 | Tallinna Pae Gümnaasium | 8 | 29 |
30 | Uku Schneider | noormees | 9 | Tallinna 21. Kool | 8 | 30 |
31 | Markus Siitan | noormees | 9 | Tallinna Laagna Gümn | 7 | 31 |
32 | Serafin Šustrov * | noormees | Pääsküla Kool | 7 | 32 | |
33 | Hans- Georg Köösel | noormees | 6 | Tallinna 21. Kool | 7 | 33 |
34 | Ell Juhani | neiu | 6 | Tallinna Reaalkool | 7 | 34 |
35 | Kermo Kuuspalu | noormee | 9 | Tallinna Laagna Gümn | 6 | 35 |
36 | Andris Härmsalu | noormees | 12 | Tallinna Pae Gümnaasium | 6 | 36 |
37 | Sayat Vardanyan | noormees | 12 | Tallinna Laagna Gümn | 6 | 37 |
38 | Birgit Mandre | neiu | 9 | Tallinna Laagna Gümn | 6 | 38 |
39 | Astion Šustrov * | noormees | Pääsküla Kool | 5 | 39 | |
40 | Kert Riispapp | noormees | 7 | Tallinna Kesklinna PK | 5 | 40 |
41 | Milena Dreimane | neiu | 9 | Tallinna Pae Gümnaasium | 5 | 41 |
42 | Maksim Dorohhov | noormees | 12 | Tallinna Pae Gümnaasium | 1 | 42 |
Tärniga märgitud Nõmme Huvikooli kasvandikud