Tüdrukud:
Koht | Nimi | Punkte | MSolk |
1 | Karmen, Kuusik | 14 | 36 |
2 | Darja, Jõesoo | 11 | 36 |
3 | Liis, Marii Rool | 10 | 34 |
4 | Elenora, Valdmets | 8 | 38 |
5 | Egle, Villems | 7 | 33 |
6 | Beti, Jõemägi | 6 | 39 |
7 | Teele, Nõu | 5 | 33 |
8 | Keity, Kurik | 5 | 32 |
9 | Jasmine, Äniline | 4 | 35 |
10 | Iiris, Villems | 0 | 31 |
Noorte paremusjärjestus on esimesed kolm üldarvestuses.
Pisikadettide medalivõitjad: 1. Elenora Valdmets 2. Egle Villems 3. Beti Jõemägi.
Poisid:
Koht | Nimi | Punkte | Msolk |
1 | Priit, Lokotar | 13 | 40 |
2 | Robert, Antoi | 12 | 41 |
3 | Hans, Robert Kannukene | 10 | 39 |
4 | Sevastian, Shustrov | 9 | 39 |
5 | Rain, Alar Laurimaa | 8 | 33 |
6 | Armin, Ademar Tiido | 7 | 44 |
7 | Kevin, Kurik | 7 | 38 |
8 | Pärtel, Jõe | 7 | 34 |
9 | Raiko, Robin Viisitamm | 7 | 31 |
10 | Rasmus, Randla | 7 | 30 |
11 | Rasmus, Rool | 6 | 35 |
12 | Kaspar, Savimägi | 6 | 35 |
13 | Kristjan, Savimägi | 5 | 26 |
14 | Mikk, Nõu | 4 | 29 |
15 | Johannes, Kaldasaun | 2 | 29 |
16 | Ott, Villems | 2 | 29 |
Pisikadettide medalivõitjad: 1. Sevastian Šustrov 2. Armin Ademar Tiido 3. Kevin Kurik.